Superficie : 543965 km² |
Population : 64.8 millions |
PIB/habitant : 42 414 USD |
Taux de croissance : 1.5 % |
Taux de chômage : 10 % |
Taux d’inflation : 1.2 % |
Principales ressources : Charbon, minerai de fer, bauxite, nickel, uranium, cuivre, zinc, sel |
Principaux produits exportés : Machines et matériel de transport, produits agricoles, denrées alimentaires, produits chimiques, produits sidérurgiques, textile |
Principaux produits importés : Matières premières (hydrocarbures, minerais, charbon), produits manufacturés (informatique, machines-outils, hi-fi, électroménager), produits agricoles. |
Principaux clients : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne |
Principaux fournisseurs : Allemagne, Italie, Chine, Royaume-Uni États-Unis |
BALANCE COMMERCIALE AU COURS DES ANNEES 2007-2008-2009
2007 | 2008 | 2009 | Variation 09/08 | ||
MD | % | ||||
EXPORT | 6 239,199 | 6 735,289 | 5 770,681 | -964,6 | -14,3 |
IMPORT | 5 226,883 | 5 585,727 | 5 169,243 | -416,5 | -7,5 |
SOLDE | 1 012,3 | 1 149,6 | 601,4 | -548,1 | -47,7 |
TC % | 119,4 | 120,6 | 111,6 | __ | __ |
PRINCIPAUX PRODUITS ECHANGES durant l’année 2009 : (en dinars)
NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 |
2709 | HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX | 1 021 212 712 | 716 487 612 |
8536 | APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES -INTERRUPTEURS, COMMUTATEURS, RELAIS, COUPE-CIRCUITS, ETALEURS D'ONDES, FICHES ET PRISES DE COURANT, DOUILLES | 468 774 083 | 381 761 194 |
6211 | SURVETEMENTS DE SPORT TRAININGS", COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN; AUTRES VETEMENTS | 370 496 462 | 345 594 433 |
8517 | APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS LES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR | 253 251 679 | 286 193 674 |
8544 | FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE -MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT-, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION; CABLES DE FIBRES OPTIQUES, CONSTITUES DE FIBRES GAINEES INDIVIDUELLEMENT | 318 263 098 | 275 336 613 |
8528 | APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION -Y COMPRIS LES MONITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO-, MEME COMBINES, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES | 205 705 179 | 219 188 778 |
6203 | COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR HOMMES OU GARCONNETS | 290 760 440 | 198 001 209 |
8708 | PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 A 87.05 | 177 451 645 | 150 488 552 |
6109 | T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE : | 133 934 282 | 126 517 957 |
6212 | SOUTIENS-GORGE, GAINES, CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES ET ARTICLES SIMILAIRES ET LEURS PARTIES, MEME EN BONNETERIE : | 150 236 692 | 122 321 011 |
6204 | COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES : | 125 061 489 | 109 199 112 |
8538 | PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX APPAREILS DES N 85 | 187 342 924 | 108 060 489 |
8748 | PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS (NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE) | 108 883 617 | 106 559 936 |
3607 | AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS | 119 617 356 | 98 542 124 |
3926 | AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES MATIERES DES N 39.01 A 39.14 : | 95 135 925 | 98 471 818 |
6210 | VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES N 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 OU 59.07 | 106 333 989 | 98 365 922 |
8471 | MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS | 124 562 952 | 95 514 987 |
6403 | CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL | 122 194 096 | 75 965 062 |
6110 | CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE | 75 081 895 | 73 340 502 |
8531 | APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE -SONNERIES, SIRENES, TABLEAUX ANNONCIATEURS, APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL OU L'INCENDIE, PAR EXEMPLE- (AUTRES QUE CEUX DES N 85.12 OU 85.30) | 42 626 668 | 67 133 306 |
NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 |
8703 | VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES AUTOMOBILES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES (AUTRES QUE CEUX DU N 87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE | 275 976 422 | 328 213 863 |
8473 | PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES OU APPAREILS DES N 84.69 A 84.72 : | 225 023 708 | 212 419 523 |
8704 | VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES : | 144 264 640 | 172 687 479 |
3004 | MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02, 30.05 OU 30.06- CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES OU (NON MELANGES), PREPARES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL | 133 913 163 | 159 721 718 |
8536 | APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES -INTERRUPTEURS, COMMUTATEURS, RELAIS, COUPE-CIRCUITS, ETALEURS D'ONDES, FICHES ET PRISES DE COURANT, DOUILLES | 208 328 521 | 157 387 015 |
8538 | PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX APPAREILS DES N 85 | 142 136 160 | 138 414 302 |
6217 | AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT; PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, (AUTRES QUE CELLES DU N 62.12) | 127 211 107 | 121 230 347 |
5209 | TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 : | 132 442 235 | 117 259 541 |
3926 | AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES MATIERES DES N 39.01 A 39.14 : | 105 482 866 | 115 459 458 |
5208 | TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 | 119 226 961 | 107 484 727 |
8517 | APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS LES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR | 60 976 388 | 105 732 805 |
8542 | CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES : | 83 612 137 | 96 120 013 |
8708 | PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 A 87.05 : | 108 354 585 | 90 127 483 |
8544 | FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE -MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT-, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION; CABLES DE FIBRES OPTIQUES, CONSTITUES DE FIBRES GAINEES INDIVIDUELLEMENT | 123 463 921 | 83 599 951 |
8411 | TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES TURBINES A GAZ | 10 905 873 | 77 865 673 |
7326 | AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER | 76 780 152 | 71 224 960 |
4811 | PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES, RECOUVERTS, COLORIES EN SURFACE, DECORES EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES, (AUTRES QUE LES PRODUITS DES N 48.03, 48.09, 48.10 OU | 63 183 852 | 66 869 588 |
1001 | FROMENT -BLE- ET METEIL | 73 434 776 | 54 797 996 |
3003 | MEDICAMENTS (A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N 30.02, 30.05 OU 30.06) CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES ENTRE EUX, PREPARES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES MAIS (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES | 48 576 122 | 50 611 268 |
4107 | PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) | 37 938 339 | 48 661 674 |
PRINCIPAUX EXPORTATEURS durant l’année 2009
ETAP |
GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN |
SYLEA TUNISIE |
STE.HAMILA POUR LE COMMER |
LEAR AUTOMOTIVE E.D.D.S T |
MGI COUTIER TUNISIE |
STE D'ELECTRONIQUE AERONA |
STE TUNISIE CABLES |
ASTEEL ELECTRONIQUE TUNIS |
TUNISACIER S.A. |
T.T.E INTERNATIONAL |
Principaux fournisseurs
Principaux clients
CODE | LIBELLE PRODUIT | PART DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 (%) | RANG DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 |
'2709 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 3,4 | 9 |
'8703 | Voitures de tourism.et autres véhicules automobiles etc. | 6,9 | 3 |
'3004 | Médicaments constitues par des prod. mélangés entre eux, vente au détail | 6,5 | 4 |
'2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | 7,4 | 5 |
'2710 | Huiles de pétrole/de minéraux bitumineux (huiles brutes excluses) | 3,9 | 5 |
'8803 | Parties des appareils des n 8801 ou 8802 | 20 | 1 |
'8708 | Parties et accessoir.des véhicules automobiles. des n8701 a 8705 | 5,1 | 1 |
'8471 | Machines automatiques de traitement de l'information, etc. | 3,5 | 8 |
'8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines a gaz | 8,3 | 3 |
'8525 | Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, etc. | 3,6 | 6 |
'8528 | Appareils récepteurs de télé (y.c. les moniteurs vidéo)etc. | 5,3 | 4 |
'8443 | Machines et appareils à imprimer, etc. | 4,5 | 6 |
'9403 | Autres meubles et leurs parties | 7,3 | 3 |
'8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 5,7 | 3 |
'8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); | 4,3 | 6 |
'9021 | Articl.et appareils d'orthopédie, y.c. ceintures/bandages, etc. | 10,1 | 2 |
'9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, etc. | 4,8 | 6 |
'8517 | Appareils électriques .pour la téléphonie/télégraphie par fil, etc. | 2,1 | 11 |
'8542 | Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | 0,9 | 14 |
'2933 | Comp. hétérocycliques a hétéroatome(s) d'azote exclusivement acide nucléique | 5,6 | 7 |
'6403 | Chaussures a semelles extérieures en caoutchouc, plastique, cuir, etc | 7,6 | 3 |
'6204 | Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes | 6,9 | 5 |
'2844 | Eléments chimiques radioactifs, isotopes radioactifs, leurs composes | 17,6 | 2 |
'4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc | 5,6 | 3 |
'3002 | Sang humain/animal, préparé en vue d'usages thérapeutiques..sérums.. | 4,6 | 7 |
'9401 | Sièges(a l'exclusion de ceux du n9402), transformables etc. | 6,4 | 3 |
'6110 | Chandails, cardigans, gilets, etc, en bonneterie, femme/fillette | 6,3 | 6 |
'8544 | Fils, câbles (y.c. câbles coaxiaux), autres conducteurs, etc | 4,2 | 6 |
'8409 | Parties destinées aux moteurs des nos. 8407 ou 8408 | 6,1 | 3 |
'8481 | Articl.de robinetterie, organes similaires. pour tuyauterie, etc. | 4,2 | 4 |
'3923 | Articles de transport/emballage, en matières plastiques; bouchons, etc | 7 | 3 |
'8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, etc. | 3,8 | 6 |
'3926 | Autres ouvrages en matières plastiques | 5,4 | 3 |
'8701 | Tracteurs (a l'exclusion des chariots-tracteurs du n 8709) | 8,1 | 2 |
'4202 | Malles, valises et mallettes, serviettes, cartables, en toutes matières | 6 | 4 |
'8541 | Diodes, transistors, dispositifs similaires semi-conducteur; etc | 2,8 | 11 |
'2701 | Houilles; briquettes, boulets et similaire | 2,2 | 11 |
'8413 | Pompes pour liquides, même comportant 1 dispositif mesureur; | 4,7 | 4 |
'3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides | 9,3 | 1 |
'3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes, etc, en matieres plastiques | 5,3 | 5 |