Le soutien du FOPRODEX est accordé sous forme de prêts et/ou de subventions
Actions de promotion | Taux de la subvention | Taux du prêt |
Etudes de mise en place et de développement de la fonction export | 40% | 40% |
Etudes des marchés extérieurs et des conditions d’implantation commerciale à l’étranger | 40% | 40% |
Supports promotionnels | 30% | 50% |
Site web | 50% | -- |
Conception d’un nouveau design | 30% | 50% |
Création d’un label de qualité | 30% | 50% |
Enregistrement de marques commerciales à l’étranger | 30% | 50% |
Collections de mode et travaux de stylisme | 40% | 40% |
Prospection des marchés étrangers | 40% | 40% |
Participation aux manifestations commerciales à l’étranger | 30% | 50% |
Invitation de donneurs d’ordre étrangers | 30% | 50% |
Réalisation d’actions et campagnes promotionnelles à l’étranger | 30% | 50% |
Actions de promotion de produits tunisiens à réaliser par des hommes d’affaires tunisiens résidents à l’étranger | 40% | -- |
Le soutien du FOPRODEX en faveur des actions de promotion collectives et sectorielles intervient par l’octroi de subventions ne pouvant dépasser 80% du coût global de l’action proposée sauf dérogation expresse du Ministre chargé du commerce.